<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProDownload - El portal de la Cultura Digital y Online</title>
	<atom:link href="http://www.prodownload.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prodownload.net</link>
	<description>Tecnología, redes sociales, buscadores, educación, TIC, ciencia, periodismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mapas Conceptuales TIES 2012</title>
		<link>http://www.prodownload.net/mapas-conceptuales-ties-2012/</link>
		<comments>http://www.prodownload.net/mapas-conceptuales-ties-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cultura Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodownload.net/mapas-conceptuales-ties-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Conocimiento Humano Digital Los mapas conceptuales como un elemento clave en la construcción del aprendizaje. Una experiencia en formación permanente del profesorado.Via www.slideshare.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/conocimiento-humano-digital/p/1114447676/mapas-conceptuales-ties-2012'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/conocimiento-humano-digital'>Conocimiento Humano Digital</a><br /><img src='http://img.scoop.it/6UKh4kXZHB_4dFDZRabf-Dl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br /> Los mapas conceptuales como un elemento clave en la construcción del aprendizaje. Una experiencia en formación permanente del profesorado.<br /><a href='http://www.slideshare.net/ernestprats/mapas-conceptuales-ties-2012-11337618'>Via www.slideshare.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodownload.net/mapas-conceptuales-ties-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook no es aconsejable para las personas con baja autoestima</title>
		<link>http://www.prodownload.net/facebook-no-es-aconsejable-para-las-personas-con-baja-autoestima/</link>
		<comments>http://www.prodownload.net/facebook-no-es-aconsejable-para-las-personas-con-baja-autoestima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cultura Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodownload.net/facebook-no-es-aconsejable-para-las-personas-con-baja-autoestima/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Conocimiento Humano DigitalTraducido con Google Traductor: En teoría, la red social Facebook podría ser ideal para personas con baja autoestima. Compartir es importante para mejorar la amistad. Pero en la práctica, las personas con baja autoestima parecen comportarse de manera contraproducente, bombardeando a sus amigos con cositas negativas acerca de su vida, para sí mismas, menos agradable, según un nuevo estudio que será publicado en la revista Psychological Science , una revista de la Asociación de Psicología la ciencia . &#8220;Tuvimos la idea de que Facebook podría ser un lugar realmente fantástico para la gente para fortalecer sus relaciones&#8221;, dice Amanda Bosque, un estudiante graduado en la Universidad de Waterloo. Ella co-escribió el nuevo estudio con su asesor, Joanne Wood. Los dos son en general interesado en la autoestima, y cómo la autoestima afecta el tipo de emociones de la gente expresarse. Las personas con baja autoestima suelen ser incómodos compartiendo cara a cara, pero Facebook permite compartir de forma remota. En un estudio, Forestal y Madera pidió a los estudiantes cómo se sienten acerca de Facebook. Las personas con baja autoestima eran más propensas a pensar que Facebook ofreció la oportunidad de conectarse con otras personas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/conocimiento-humano-digital/p/1109346896/facebook-no-es-aconsejable-para-las-personas-con-baja-autoestima'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/conocimiento-humano-digital'>Conocimiento Humano Digital</a><br /><img src='http://img.scoop.it/y2lnzv9rVUj2xLc0L_QHqTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br />Traducido con Google Traductor: En teoría, la red social Facebook podría ser ideal para personas con baja autoestima.  Compartir es importante para mejorar la amistad.  Pero en la práctica, las personas con baja autoestima parecen comportarse de manera contraproducente, bombardeando a sus amigos con cositas negativas acerca de su vida, para sí mismas, menos agradable, según un nuevo estudio que será publicado en la revista Psychological Science , una revista de la Asociación de Psicología la ciencia .  &#8220;Tuvimos la idea de que Facebook podría ser un lugar realmente fantástico para la gente para fortalecer sus relaciones&#8221;, dice Amanda Bosque, un estudiante graduado en la Universidad de Waterloo.  Ella co-escribió el nuevo estudio con su asesor, Joanne Wood.  Los dos son en general interesado en la autoestima, y cómo la autoestima afecta el tipo de emociones de la gente expresarse.  Las personas con baja autoestima suelen ser incómodos compartiendo cara a cara, pero Facebook permite compartir de forma remota.  En un estudio, Forestal y Madera pidió a los estudiantes cómo se sienten acerca de Facebook.  Las personas con baja autoestima eran más propensas a pensar que Facebook ofreció la oportunidad de conectarse con otras personas, y lo perciben como un lugar seguro que reduce el riesgo de situaciones sociales difíciles.  Los investigadores también investigaron lo que los estudiantes escribieron en Facebook.  Se preguntó a los estudiantes para sus últimas actualizaciones de estado 10, frases como: &#8220;[Nombre] tiene suerte de tener amigos tan increíble y está a la espera de un gran día mañana!&#8221; Y &#8220;[Nombre] está molesto b / c el teléfono fue robado : @ &#8220;Estos son visibles para sus amigos de Facebook, la gente en su red..  Cada conjunto de actualizaciones de estado fue calificado de forma positiva o negativa que era.  Para cada conjunto de declaraciones, un codificador &#8211; un estudiante de usuario de Facebook &#8211; valorados de lo mucho que le gustaba la persona que los escribió.  Las personas con baja autoestima son más negativas que las personas con alta autoestima &#8211; y los programadores les gustaba menos.  Los programadores eran desconocidos, pero que es realista, dice Bosque.  En una investigación anterior, madera y productos forestales que casi la mitad de los amigos de Facebook son realmente extraños o conocidos, no amigos cercanos.  Los bosques y la madera también encontró que las personas con baja autoestima obtener más respuestas de sus reales amigos de Facebook cuando publican actualizaciones muy positivo, en comparación con las menos positivas.  Las personas con alta autoestima, por el contrario, obtener más respuestas al enviar los aspectos negativos, tal vez debido a que estos son más raros para ellos.  Así que las personas con baja autoestima puede sentirse seguro al realizar declaraciones personales en Facebook &#8211; pero no puede ser ayudando a sí mismos.  &#8220;Si estás hablando con alguien en persona y decir algo, es posible obtener alguna indicación de que no les gusta, que están hartos de la audición de su negatividad&#8221;, dice Bosque.  Pero cuando la gente tiene una reacción negativa a un post en Facebook, parece que lo guardan para sí mismos.  &#8220;En Facebook, usted no ve la mayoría de las reacciones.&#8221;  # # #   Para obtener más información acerca de este estudio, por favor póngase en contacto con: Amanda Bosque a mandy.hogle @ gmail.com .  La APS revista Psychological Science es la revista más alto clasificado en la psicología empírica.  Para obtener una copia del artículo &#8220;Cuando las redes sociales no es de trabajo: Las personas con baja autoestima Reconocer pero no Reap los beneficios de la auto-revelación de Facebook&#8221; y el acceso a otros Psicología Científica resultados de la investigación, por favor póngase en contacto con Divya Menon en el 202 &#8211; 293-9300 o dmenon@psychologicalscience.org .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodownload.net/facebook-no-es-aconsejable-para-las-personas-con-baja-autoestima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tecnología desarrollada en la UC3M traduce los contenidos al protocolo de Internet del futuro</title>
		<link>http://www.prodownload.net/una-tecnologia-desarrollada-en-la-uc3m-traduce-los-contenidos-al-protocolo-de-internet-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.prodownload.net/una-tecnologia-desarrollada-en-la-uc3m-traduce-los-contenidos-al-protocolo-de-internet-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cultura Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodownload.net/una-tecnologia-desarrollada-en-la-uc3m-traduce-los-contenidos-al-protocolo-de-internet-del-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Conocimiento Humano DigitalInvestigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que participan en el proyecto Trilogy han definido una tecnología que permite acceder a los contenidos actuales de Internet disponibles en el protocolo IPv4 a los usuarios que accedan a la Web con el nuevo protocolo IPv6 que se está implantando.Via www.uc3m.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/conocimiento-humano-digital/p/1109315904/una-tecnologia-desarrollada-en-la-uc3m-traduce-los-contenidos-al-protocolo-de-internet-del-futuro'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/conocimiento-humano-digital'>Conocimiento Humano Digital</a><br /><img src='http://img.scoop.it/BRqT1EhJTfHuWZwbqSk3tDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br />Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que participan en el proyecto Trilogy han definido una tecnología que permite acceder a los contenidos actuales de Internet disponibles en el protocolo IPv4 a los usuarios que accedan a la Web con el nuevo protocolo IPv6 que se está implantando.<br /><a href='http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tecnologia_protocolo_internet'>Via www.uc3m.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodownload.net/una-tecnologia-desarrollada-en-la-uc3m-traduce-los-contenidos-al-protocolo-de-internet-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La música tiene un impacto biológico en el envejecimiento cerebral</title>
		<link>http://www.prodownload.net/la-musica-tiene-un-impacto-biologico-en-el-envejecimiento-cerebral/</link>
		<comments>http://www.prodownload.net/la-musica-tiene-un-impacto-biologico-en-el-envejecimiento-cerebral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cultura Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodownload.net/la-musica-tiene-un-impacto-biologico-en-el-envejecimiento-cerebral/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Periodismo Científico Los retrasos en el ritmo neuronal vinculados al envejecimiento no son inevitables y pueden eludirse o reducirse con entrenamiento musical, según se desprende de un estudio reciente en el que se ha analizado la relación entre música y cerebro.Via www.tendencias21.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/periodismo-cientifico/p/1109282856/la-musica-tiene-un-impacto-biologico-en-el-envejecimiento-cerebral'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/periodismo-cientifico'>Periodismo Científico</a><br /><img src='http://img.scoop.it/kFW1FtzgMO1TsTTnFXVYPTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br /> Los retrasos en el ritmo neuronal vinculados al envejecimiento no son inevitables y pueden eludirse o reducirse con entrenamiento musical, según se desprende de un estudio reciente en el que se ha analizado la relación entre música y cerebro.<br /><a href='http://www.tendencias21.net/La-musica-tiene-un-impacto-biologico-en-el-envejecimiento-cerebral_a9893.html'>Via www.tendencias21.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodownload.net/la-musica-tiene-un-impacto-biologico-en-el-envejecimiento-cerebral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El conocimiento de la creatividad evoluciona en conciencia y complejidad</title>
		<link>http://www.prodownload.net/el-conocimiento-de-la-creatividad-evoluciona-en-conciencia-y-complejidad/</link>
		<comments>http://www.prodownload.net/el-conocimiento-de-la-creatividad-evoluciona-en-conciencia-y-complejidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cultura Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodownload.net/el-conocimiento-de-la-creatividad-evoluciona-en-conciencia-y-complejidad/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Periodismo Científico Investigadores y docentes de creatividad de catorce países han participado en una investigación que propone un modelo desde el paradigma complejo-evolutivo y concluye que el fenómeno de la creatividad, en tanto su conocimiento, forma de&#8230;Via www.tendencias21.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/periodismo-cientifico/p/1109295659/el-conocimiento-de-la-creatividad-evoluciona-en-conciencia-y-complejidad'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/periodismo-cientifico'>Periodismo Científico</a><br /><img src='http://img.scoop.it/Wlk8QXzpVX2aPjjKbOr8Yjl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br /> Investigadores y docentes de creatividad de catorce países han participado en una investigación que propone un modelo desde el paradigma complejo-evolutivo y concluye que el fenómeno de la creatividad, en tanto su conocimiento, forma de&#8230;<br /><a href='http://www.tendencias21.net/El-conocimiento-de-la-creatividad-evoluciona-en-conciencia-y-complejidad_a9562.html'>Via www.tendencias21.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodownload.net/el-conocimiento-de-la-creatividad-evoluciona-en-conciencia-y-complejidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio arroja evidencias científicas del efecto del amor de las madres en el desarrollo cerebral de los niños &#124; Noticias &#124; Tendencias 21</title>
		<link>http://www.prodownload.net/un-estudio-arroja-evidencias-cientificas-del-efecto-del-amor-de-las-madres-en-el-desarrollo-cerebral-de-los-ninos-noticias-tendencias-21/</link>
		<comments>http://www.prodownload.net/un-estudio-arroja-evidencias-cientificas-del-efecto-del-amor-de-las-madres-en-el-desarrollo-cerebral-de-los-ninos-noticias-tendencias-21/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cultura Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodownload.net/un-estudio-arroja-evidencias-cientificas-del-efecto-del-amor-de-las-madres-en-el-desarrollo-cerebral-de-los-ninos-noticias-tendencias-21/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Periodismo Científico Los niños en edad escolar que han sido bien atendidos por sus madres al inicio de sus vidas presentan un desarrollo más pronunciado del hipocampo, una región del cerebro clave para el aprendizaje, l&#8230;Via www.tendencias21.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/periodismo-cientifico/p/1109294367/un-estudio-arroja-evidencias-cientificas-del-efecto-del-amor-de-las-madres-en-el-desarrollo-cerebral-de-los-ninos-noticias-tendencias-21'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/periodismo-cientifico'>Periodismo Científico</a><br /><img src='http://img.scoop.it/pJ_Q_nne8U88X1FUlE8w4jl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br /> Los niños en edad escolar que han sido bien atendidos por sus madres al inicio de sus vidas presentan un desarrollo más pronunciado del hipocampo, una región del cerebro clave para el aprendizaje, l&#8230;<br /><a href='http://www.tendencias21.net/notes/Un-estudio-arroja-evidencias-cientificas-del-efecto-del-amor-de-las-madres-en-el-desarrollo-cerebral-de-los-ninos_b3755648.html'>Via www.tendencias21.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodownload.net/un-estudio-arroja-evidencias-cientificas-del-efecto-del-amor-de-las-madres-en-el-desarrollo-cerebral-de-los-ninos-noticias-tendencias-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifican el gen responsable de la formación de recuerdos</title>
		<link>http://www.prodownload.net/identifican-el-gen-responsable-de-la-formacion-de-recuerdos/</link>
		<comments>http://www.prodownload.net/identifican-el-gen-responsable-de-la-formacion-de-recuerdos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cultura Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodownload.net/identifican-el-gen-responsable-de-la-formacion-de-recuerdos/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Periodismo Científico Cuando experimentamos un suceso novedoso, el cerebro crea un recuerdo sobre él, mediante la alteración de las conexiones entre las células cerebrales o neuronas. Este proceso requiere de la activación de numerosos genes presentes en dichas células.Via www.tendencias21.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/periodismo-cientifico/p/1109282047/identifican-el-gen-responsable-de-la-formacion-de-recuerdos'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/periodismo-cientifico'>Periodismo Científico</a><br /><img src='http://img.scoop.it/bc6JyBUoin3sgj7CJ6QO4zl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br /> Cuando experimentamos un suceso novedoso, el cerebro crea un recuerdo sobre él, mediante la alteración de las conexiones entre las células cerebrales o neuronas. Este proceso requiere de la activación de numerosos genes presentes en dichas células.<br /><a href='http://www.tendencias21.net/Identifican-el-gen-responsable-de-la-formacion-de-recuerdos_a9597.html'>Via www.tendencias21.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodownload.net/identifican-el-gen-responsable-de-la-formacion-de-recuerdos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ártico sufre ya los efectos de un cambio climático peligroso</title>
		<link>http://www.prodownload.net/el-artico-sufre-ya-los-efectos-de-un-cambio-climatico-peligroso/</link>
		<comments>http://www.prodownload.net/el-artico-sufre-ya-los-efectos-de-un-cambio-climatico-peligroso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cultura Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodownload.net/el-artico-sufre-ya-los-efectos-de-un-cambio-climatico-peligroso/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Periodismo Científico Dos décadas después de que Naciones Unidas estableciera la Convención Marco sobre Cambio Climático para “prevenir la peligrosa interferencia de la mano del hombre en el sistema climático de la Tierra”, el Ártico muestra los primeros signos de un&#8230;Via www.tendencias21.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/periodismo-cientifico/p/1109261399/el-artico-sufre-ya-los-efectos-de-un-cambio-climatico-peligroso'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/periodismo-cientifico'>Periodismo Científico</a><br /><img src='http://img.scoop.it/9KYIrDIkSLPiX7Lkz8un3Dl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br /> Dos décadas después de que Naciones Unidas estableciera la Convención Marco sobre Cambio Climático para “prevenir la peligrosa interferencia de la mano del hombre en el sistema climático de la Tierra”, el Ártico muestra los primeros signos de un&#8230;<br /><a href='http://www.tendencias21.net/El-Artico-sufre-ya-los-efectos-de-un-cambio-climatico-peligroso_a9844.html'>Via www.tendencias21.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodownload.net/el-artico-sufre-ya-los-efectos-de-un-cambio-climatico-peligroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nubes de palabras: Doce ideas de cómo usar Tagxedo en el aula TIC</title>
		<link>http://www.prodownload.net/nubes-de-palabras-doce-ideas-de-como-usar-tagxedo-en-el-aula-tic/</link>
		<comments>http://www.prodownload.net/nubes-de-palabras-doce-ideas-de-como-usar-tagxedo-en-el-aula-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cultura Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodownload.net/nubes-de-palabras-doce-ideas-de-como-usar-tagxedo-en-el-aula-tic/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Conocimiento Humano Digital Tagxedo es una herramienta web gratuita web especialmente interesante para agrupar nube de palabras, empleando imágenes originales (países, personajes históricos, animales, etc)&#8230;Via www.totemguard.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/conocimiento-humano-digital/p/1109224111/nubes-de-palabras-doce-ideas-de-como-usar-tagxedo-en-el-aula-tic'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/conocimiento-humano-digital'>Conocimiento Humano Digital</a><br /><img src='http://img.scoop.it/6w5eAxZVj-2rzzPp6N2Bkjl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br /> Tagxedo es una herramienta web gratuita web especialmente interesante para agrupar nube de palabras, empleando imágenes originales (países, personajes históricos, animales, etc)&#8230;<br /><a href='http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/07/nubes-de-palabras-doce-ideas-de-como-usar-tagxedo-en-el-aula-tic/'>Via www.totemguard.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodownload.net/nubes-de-palabras-doce-ideas-de-como-usar-tagxedo-en-el-aula-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartir pantalla con grupos, lo más destacado de las novedades de Skype.-</title>
		<link>http://www.prodownload.net/compartir-pantalla-con-grupos-lo-mas-destacado-de-las-novedades-de-skype/</link>
		<comments>http://www.prodownload.net/compartir-pantalla-con-grupos-lo-mas-destacado-de-las-novedades-de-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cultura Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodownload.net/compartir-pantalla-con-grupos-lo-mas-destacado-de-las-novedades-de-skype/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Conocimiento Humano DigitalDesde el blog de Skype nos llegan las últimas novedades que nos traen las versiones más recientes de Skype, que ya podemos descargarnos tanto los usuarios del sistema Windows como los usuarios del sistema Mac. En común tenemos que podemos ver las actualizaciones de las actividades de nuestros amigos y contactos en Facebook, aunque en el caso de Windows, la integración es mayor, ya que podemos interactuar con ellos ya que podemos enviarles mensajes y realizarles videollamadas, aunque algunos de nuestros amigos no tengan cuenta en Skype.Via wwwhatsnew.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/conocimiento-humano-digital/p/1109223282/compartir-pantalla-con-grupos-lo-mas-destacado-de-las-novedades-de-skype'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/conocimiento-humano-digital'>Conocimiento Humano Digital</a><br /><img src='http://img.scoop.it/o64dTiqg1tC5Fr6Uo_7Z4Dl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br />Desde el blog de Skype nos llegan las últimas novedades que nos traen las versiones más recientes de Skype, que ya podemos descargarnos tanto los usuarios del sistema Windows como los usuarios del sistema Mac. En común tenemos que podemos ver las actualizaciones de las actividades de nuestros amigos y contactos en Facebook, aunque en el caso de Windows, la integración es mayor, ya que podemos interactuar con ellos ya que podemos enviarles mensajes y realizarles videollamadas, aunque algunos de nuestros amigos no tengan cuenta en Skype.<br /><a href='http://wwwhatsnew.com/2012/02/02/compartir-pantalla-con-grupos-lo-mas-destacado-de-las-novedades-de-skype/'>Via wwwhatsnew.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodownload.net/compartir-pantalla-con-grupos-lo-mas-destacado-de-las-novedades-de-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@Ignatia Webs: Noam Chomsky on the purpose of #education via #LWF</title>
		<link>http://www.prodownload.net/ignatia-webs-noam-chomsky-on-the-purpose-of-education-via-lwf/</link>
		<comments>http://www.prodownload.net/ignatia-webs-noam-chomsky-on-the-purpose-of-education-via-lwf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cultura Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodownload.net/ignatia-webs-noam-chomsky-on-the-purpose-of-education-via-lwf/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; Conocimiento Humano DigitalLa disertación de Noam Chomsky sobre el propósito de la Educación en Learning Without Frontiers.   En el blog de @Ignatia con reflexiones interesantes:   La tecnología es un instrumento neutral ¿Queremos una sociedad libre con ciudadanos con pensamiento crítico? Autonomía, motivación, inspiración frente evaluaciones y testVia ignatiawebs.blogspot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/conocimiento-humano-digital/p/1109219204/ignatia-webs-noam-chomsky-on-the-purpose-of-education-via-lwf'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/conocimiento-humano-digital'>Conocimiento Humano Digital</a><br /><img src='http://img.scoop.it/IxvGSlqav2F0JezlVhnkyjl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br />La disertación de Noam Chomsky sobre el propósito de la Educación en Learning Without Frontiers.   En el blog de @Ignatia con reflexiones interesantes:   La tecnología es un instrumento neutral ¿Queremos una sociedad libre con ciudadanos con pensamiento crítico? Autonomía, motivación, inspiración frente evaluaciones y test<br /><a href='http://ignatiawebs.blogspot.com/2012/02/noam-chomsky-on-purpose-of-education.html'>Via ignatiawebs.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prodownload.net/ignatia-webs-noam-chomsky-on-the-purpose-of-education-via-lwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cambios del Social Media en 2011 – infografía &#124; Fale Solutions</title>
		<link>http://www.prodownload.net/los-cambios-del-social-media-en-2011-%e2%80%93-infografia-fale-solutions/</link>
		<comments>http://www.prodownload.net/los-cambios-del-social-media-en-2011-%e2%80%93-infografia-fale-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cultura Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prodownload.net/los-cambios-del-social-media-en-2011-%e2%80%93-infografia-fale-solutions/</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; infografiando La presencia de las redes sociales se ha convertido en parte integral de nuestra vida cotidiana. Son cada vez más los usuarios que se suman a ellas. Facebook ya cuenta con más de 800 millones de usuarios y Twitter con &#8230;Via www.falesolutions.com]]></description>
